आमच्या बचत ठेवी योजना
चिंता नको भविष्याची, साथ आहे ज्ञानराधाची…!
आमच्या निश्चित कालावधीनंतर सुरक्षित उत्पन्नाची हमी असलेल्या विविध बचत ठेव योजनेत पैसे गुंतवा आणि आपल्या मध्यम व दीर्घ-मुदतीच्या आर्थिक उद्दिष्टांची पूर्तता करा
विविध आकर्षक ठेव योजना
ठेव योजना | व्याज दर | ज्येष्ठ नागरिक |
---|---|---|
३१ दिवसांपेक्षा जास्त | ०७ % | ०७.५० % |
६२ दिवसांपेक्षा जास्त | ०८ % | ०८.५० % |
९२ दिवसांपेक्षा जास्त | ०९ % | ०९.५० % |
१८१ दिवसांपेक्षा जास्त | १० % | १०.५० % |
३०१ दिवसांपेक्षा जास्त | ११ % | ११.५० % |
३६५ दिवसांपेक्षा जास्त | १२ % | १२.५० % |
१८ महिन्यांहून अधिक | १३ % | १३ % |
ज्ञानराधा संचय ठेव योजना
१०० महिन्यांसाठी रु. ३५,००० /- ची गुंतवणूक करा आणि मुदत संपल्यानंतर रु. १,००,००० /- मिळवा
ज्ञानराधा कन्यादान ठेव योजना
रु. १५,००० /- ची गुंतवणूक करा आणि १८ वर्षांनंतर रु. १,११,१११ /- मिळवा
ज्ञानराधा दाम दीडपट ठेव योजना
कालावधी ४५ महिने
ज्ञानराधा दामदुप्पट ठेव योजना
कालावधी ७२ महिने
ज्ञानराधा दाम तीनपट ठेव योजना
कालावधी १०५ महिने
ज्ञानराधा ठेव योजना
मासिक देयक | ६६ महिन्यात जमा रक्कम | ६७ व्या महिन्यात व्याजासह परतावा |
---|---|---|
रु. ५०० /- | रु. ३३,००० /- | रु. ५०,००० /- |
रु. १,००० /- | रु. ६६,००० /- | रु. १,००,००० /- |
रु. २,००० /- | रु. १,३२,००० /- | रु. २,००,००० /- |
रु. ३,००० /- | रु. १,९८,००० /- | रु. ३,००,००० /- |
रु. ५,००० /- | रु. ३,३०,००० /- | रु. ५,००,००० /- |
स्वप्नपुर्ती ठेव योजना
मासिक देयक | २४ महिन्यात जमा रक्कम | २५ व्या महिन्यात व्याजासह परतावा |
---|---|---|
रु. १,००० /- | रु. २४,००० /- | रु. २७,७७७ /- |
रु. २,००० /- | रु. ४८,००० /- | रु. ५५,५५५ /- |
रु. ३,००० /- | रु. ७२,००० /- | रु. ८३,३३३ /- |
रु. ५,००० /- | रु. १,२०,००० /- | रु. १,३८,८८८ /- |
धनश्री ठेव योजना
मासिक देयक | मुदत | एकूण ठेव | ११ वर्षानंतर मिळणारी रक्कम |
---|---|---|---|
रु. १,००० /- | ३ वर्ष /- | रु. ३६,००० /- | रु. १,११,००० /- |
रु. २,००० /- | ३ वर्ष /- | रु. ७२,००० /- | रु. २,२२,००० /- |
रु. ३,००० /- | ३ वर्ष /- | रु. १,०८,००० /- | रु. ३,३३,००० /- |
रु. ५,००० /- | ३ वर्ष /- | रु. १,८०,००० /- | रु. ५,५५,००० /- |
धनवृद्धि ठेव योजना
एक रकमी भरणा रक्कम | मुदत | ५ वर्षानंतर मिळणारी रक्कम | १० वर्षानंतर मिळणारी रक्कम | १५ वर्षानंतर मिळणारी रक्कम |
---|---|---|---|---|
रु. ५०,००० /- | १५ वर्ष | रु. ७५,००० / – | रु. २५,००० /- | रु. २५,००० /- |
रु. १,००,००० /- | १५ वर्ष | रु. १,५१,००० /- | रु. ५१,००० /- | रु. ५१,००० /- |
उज्वल भविष्य ठेव योजना
मासिक देयक | मुदत | जमा रक्कम | 11 वर्षानंतर मिळणारी रक्कम | १७ वर्षानंतर मिळणारी रक्कम | २१ वर्षानंतर मिळणारी रक्कम |
---|---|---|---|---|---|
रु. १,००० /- | ५ वर्ष | रु. ६०,००० /- | रु. १,००,००० /- | रु. १,००,००० /- | रु. १,११,१११ /- |
रु. २,००० /- | ५ वर्ष | रु. १,२०,००० /- | रु. २,००,००० /- | रु. २,००,००० /- | रु. २,२२,२२२ /- |
रु. ३,००० /- | ५ वर्ष | रु. १,८०,००० /- | रु. ३,००,००० /- | रु. ३,००,००० /- | रु. ३,३३,३३३ /- |
रु. ५,००० /- | ५ वर्ष | रु. ३,००,००० /- | रु. ५,००,००० /- | रु. ५,००,००० /- | रु. ५,५५,५५५ /- |
वरील सर्व योजनांसाठी नियम व अटी लागू